| Baujahr | Ort | Leistung kW | Verwendung | Module | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gesamte Leistung | 330,11 | 22 Anlagen | ||
| 2010 | Gais | 9,46 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2010 | Abtei | 28,20 | Tausch | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | Untermoi | 14,40 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2010 | St. Vigil | 11,97 | Tausch | KYOCERA | |
| 2010 | St. Vigil | 19,58 | Tausch | SOALR FABRIK | |
| 2010 | Welschellen | 12,72 | Tausch | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Welschellen | 12,65 | Tausch | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Welschellen | 10,08 | Tausch | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Stern | 19,44 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2010 | St. Martin in Thurn | 14,88 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2010 | St. Vigil | 10,08 | Tausch | KYOCERA | |
| 2010 | Campill | 10,12 | Tausch | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Wengen | 14,40 | Tausch | S-ENERGY | |
| 2010 | Vintl | 8,82 | Tausch | KYOCERA | |
| 2010 | St. Vigil | 5,04 | Tausch | KYOCERA | |
| 2010 | St. Martin in Thurn | 19,78 | Verkauf | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | St. Vigil | 19,80 | Tausch | SOLARWORLD | |
| 2010 | Stern | 19,80 | Tausch | S-ENERGY | |
| 2010 | St. Martin in Thurn | 13,34 | Verkauf | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Abtei | 19,74 | Tausch | SOLARWORLD | |
| 2010 | Stern | 15,84 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2010 | St. Martin in Thurn | 19,97 | Tausch | CANADIAN SOLAR | |
| 2009 | Gesamte Leistung | 337,89 | 24 Anlagen | ||
| 2009 | Sand in Taufers | 11,98 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Vilnöss | 15,51 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | St. Vigil | 19,80 | Tausch | SOLARWATT | |
| 2009 | Campill | 11,34 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Pedraces | 6,30 | Tausch | KYOCERA KD | |
| 2009 | Pedraces | 10,08 | Tausch | KYOCERA KD | |
| 2009 | St. Martin in Thurn | 19,78 | Verkauf | BP-SOLAR BP | |
| 2009 | St. Martin in Thurn | 7,05 | Tausch | ERTEX-SOLAR ERTEX-SOLAR |
|
| 2009 | St. Kassian Araldina |
11,27 | Tausch | SANYO HIP | ![]() |
| 2009 | St. Kassian | 16,38 | Verkauf | SANYO HIP | |
| 2009 | St. Martin in Thurn | 6,15 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Wengen | 2,99 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | St. Vigil | 2,76 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Proveis Tischlerei Mairhofer |
62,10 | Verkauf | SANYO HIP | |
| 2009 | Abtei | 6,44 | Tausch | SOLARWORLD | |
| 2009 | Untermoi | 33,82 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Stern | 5,06 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Enneberg | 10,35 | Tausch | BP-SOLAR | |
| 2009 | Abtei | 10,12 | Tausch | SOLARWORLD | |
| 2009 | Enneberg | 15,18 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2009 | Untermoi | 19,78 | Tausch | BP-SOLAR BP SANYO HIP |
|
| 2009 | Untermoi | 19,78 | Tausch | BP-SOLAR | |
| 2009 | Wengen | 4,2 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2009 | Enneberg | 9,66 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2008 | Gesamte Leistung | 220,29 | 20 Anlagen | ||
| 2008 | Welschellen | 12,42 | Tausch | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Abtei | 11,04 | Tausch | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Campill | 11,2 | Tausch | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Colfosco | 3,08 | Insel | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Abtei | 2,99 | Tausch | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Abtei | 19,78 | Tausch | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Campill | 5,98 | Tausch | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Abtei | 9,64 | Tausch | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Enneberg | 15,12 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2008 | St. Vigil | 12,6 | Tausch | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Wolkenstein | 5,88 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2008 | Ennebrg | 19,11 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2008 | St. Lorenzen | 15,3 | Verkauf | SANYO HIP | |
| 2008 | Pikolein | 3 | Tausch | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Enneberg | 20 | Tausch | ENERGETICA | |
| 2008 | St. Vigil | 10,08 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2008 | St. Vigil Electro Clara |
2,92 | Tausch | SANYO HIP | ![]() |
| 2008 | St. Vigil Electro Clara |
16,42 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2008 | Welschellen | 3,78 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2008 | Rodeneck | 19,95 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2008 | Gesamte Leistung | 185,94 | 9 Anlagen | ||
| 2007 | Enneberg | 17,2 | Verkauf | SANYO HIP | |
| 2007 | St. Vigil | 42,14 | Verkauf | SANYO HIP | |
| 2007 | Stern | 20 | Tausch | ALEO SOLAR | |
| 2007 | Pikolein | 54,4 | Verkauf | ALFASOLAR | |
| 2007 | Pikolein | 10,4 | Verkauf | ALFASOLAR | |
| 2007 | St. Kassian | 10,4 | Verkauf | ALFASOLAR | |
| 2007 | St. Vigil | 20 | Tausch | ALFASOLAR | |
| 2007 | Campill | 1,075 | Tausch | SANYO HIP | |
| 2007 | Campill | 10,32 | Tausch | SANYO HIP |








































































