| Anno di costruzione |
Luogo | Potenza kW | Utilizzo | Moduli | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Potenza complessiva | 489,615 | 32 Impianti | ||
| 2011 | La Valle | 3,12 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Rina | 10,725 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Pieve di Marebbe | 10,26 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2011 | Pieve di Marebbe | 10,53 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Rina | 10,80 | Vendita | KYOCERA | |
| 2011 | Antermoia | 34,32 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2011 | La Valle | 15,60 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Rina | 14,235 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Badia | 18,360 | Vendita | KYOCERA | |
| 2011 | San Leonardo | 18,00 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2011 | Funes | 19,440 | Vendita | KYOCERA | |
| 2011 | S. Lorenzo di Sebato | 9,89 | Vendita | KYOCERA | |
| 2011 | Rina | 41,595 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2011 | Longiarù | 2,96 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Pieve di Marebbe | 14,40 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2011 | Rina | 14,625 | Vendita | SOLAR FABRIK | |
| 2011 | Badia | 9,60 | Scambio | SANYO HIT | |
| 2011 | San Martino in Badia | 9,165 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Rina | 19,74 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2011 | Badia | 19,89 | Vendita | SOLAR FABRIK | |
| 2011 | Rina | 19,035 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2011 | Longiarù | 19,76 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | Longiarù | 19,89 | Vendita | SOLAR FABRIK | |
| 2011 | San Lorenzo di Sebato | 14,62 | Vendita | KYOCERA | |
| 2011 | San Vigilio | 14,335 | Scambio | SANYO HIT | |
| 2011 | Sarentino | 19,20 | Vendita | ALEO SOLAR | |
| 2011 | San Vigilio | 5,64 | Vendita | SOLAR FABRIK | |
| 2011 | San Vigilio | 15,36 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2011 | San Vigilio | 12,69 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2011 | La Villa | 2,82 | Scambio | SANYO HIT | |
| 2011 | La Villa | 19,035 | Scambio | SANYO HIT | |
| 2011 | Badia | 19,975 | Vendita | SANYO HIT | |
| 2010 | Potenza complessiva | 896,54 | 53 Impianti | ||
| 2010 | San Martino in Badia | 6,90 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | San Martino in Badia | 6,90 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Antermoia | 8,97 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Antermoia | 13,80 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | San Martino i n Badia | 9,66 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | Longiarù | 9,87 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Badia | 2,14 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | Badia | 2,99 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | Pedraces | 9,25 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | San Vigilio | 42,30 | Vendita | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | Picolino Online |
15,26 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Picolino Online |
61,06 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | San Vigilio | 10,56 | Scambio | CANADAN SOLAR | |
| 2010 | Picolino | 61,92 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Pieve di Marebbe | 9,60 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | La Villa | 14,03 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | La Villa | 2,88 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Rodengo | 18,00 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Pieve di Marebbe | 31,68 |
Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Sarentino | 16,80 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | Longiarù | 9,36 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Vittorio Veneto | 1,44 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Pedraces | 75,84 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | San Martino in Badia | 18,33 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | Issengo | 20,00 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | San Vigilio | 16,80 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | San Vigilio Online |
25,68 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Terlano | 10,80 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | San Martino in Badia | 10,12 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Longiarù | 14,10 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | Rina | 9,60 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2010 | Gais | 9,46 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | Badia | 28,20 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | Antermoia | 14,40 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | San Vigilio | 11,97 | Scambio | KYOCERA | |
| 2010 | San Vigilio | 19,58 | Scambio | SOLAR FABRIK | |
| 2010 | Rina | 12,72 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Rina | 12,65 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Rina | 10,08 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | La Villa | 19,44 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | San Martino in Badia | 14,88 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | Marebbe | 10,08 | Scambio | KYOCERA | |
| 2010 | Longiarú | 10,12 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | La Valle | 14,40 | Scambio | S-ENERGY | |
| 2010 | Vandoies | 8,82 | Scambio | KYOCERA | |
| 2010 | Marebbe | 5,04 | Scambio | KYOCERA | ![]() |
| 2010 | San Martino in Badia | 19,78 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | San Vigilio | 19,80 | Scambio | SOLARWORLD | |
| 2010 | La Villa | 19,80 | Scambio | S-ENERGY | |
| 2010 | San Martino in Badia | 13,34 | Vendita | CANADIAN SOLAR | |
| 2010 | Badia | 19,74 | Scambio | SOLARWORLD | |
| 2010 | La Villa | 15,84 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2010 | San Martino in Badia | 19,97 | Scambio | CANADIAN SOLAR | |
| 2009 | Potenza complessiva | 337,89 | 24 Impianti | ||
| 2009 | Campo Tures | 11,98 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | Vandoies | 15,51 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | San Vigilio | 19,80 | Scambio | SOLARWATT | |
| 2009 | Longiarú | 11,34 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | Pedraces | 6,30 | Scambio | KYOCERA KD | |
| 2009 | Pedraces | 10,08 | Scambio | KYOCERA KD | |
| 2009 | San Martino in Badia | 19,78 | Vendita | BP-SOLAR BP | |
| 2009 | San Martino in Badia | 7,05 | Scambio | ERTEX-SOLAR ERTEX-SOLAR |
|
| 2009 | San Cassiano Araldina |
11,27 | Scambio | SANYO HIP | ![]() |
| 2009 | San Cassiano | 16,38 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2009 | San Martino in Badia | 6,15 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | La Valle | 2,99 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | San Vigilio | 2,76 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | Proves Falegnameria Mairhofer |
62,10 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2009 | Badia | 6,44 | Scambio | SOLARWORLD | |
| 2009 | Antermoia | 33,82 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | La Villa | 5,06 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | Marebbe | 10,35 | Scambio | BP-SOLAR | |
| 2009 | Badia | 10,12 | Scambio | SOLARWORLD | |
| 2009 | Marebbe | 15,18 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2009 | Antermoia | 19,78 | Scambio | BP-SOLAR BP SANYO HIP |
|
| 2009 | Antermoia | 19,78 | Scambio | BP-SOLAR | |
| 2009 | La Valle | 4,2 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2009 | Marebbe | 9,66 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2008 | Potenza complessiva | 220,29 | 20 Impianti | ||
| 2008 | Rina | 12,42 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Badia | 11,04 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Longiarú | 11,2 | Scambio | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Colfosco | 3,08 | Isola | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Badia | 2,99 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Badia | 19,78 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Longiarú | 5,98 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2008 | Badia | 9,64 | Scambio | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Marebbe | 15,12 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2008 | San Vigilio | 12,6 | Scambio | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Selva di Gardena | 5,88 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2008 | Marebbe | 19,11 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2008 | San Lorenzo | 15,3 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2008 | Picolino | 3 | Scambio | SPS-ISTEM | |
| 2008 | Marebbe | 20 | Scambio | ENERGETICA | |
| 2008 | San Vigilio | 10,08 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2008 | San Vigilio Online |
2,92 | Scambio | SANYO HIP | ![]() |
| 2008 | San Vigilio Online |
16,42 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2008 | Rina | 3,78 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2008 | Rodengo | 19,95 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2007 | Potenza complessiva | 185,94 | 9 Impianti | ||
| 2007 | Marebbe | 17,2 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2007 | San Vigilio | 42,14 | Vendita | SANYO HIP | |
| 2007 | La Villa | 20 | Scambio | ALEO SOLAR | |
| 2007 | Picolino | 54,4 | Vendita | ALFASOLAR | |
| 2007 | Picolino | 10,4 | Vendita | ALFASOLAR | |
| 2007 | San Cassiano | 10,4 | Vendita | ALFASOLAR | |
| 2007 | San Vigilio | 20 | Scambio | ALFASOLAR | |
| 2007 | Longiarú | 1,075 | Scambio | SANYO HIP | |
| 2007 | Longiarù Online |
10,32 | Scambio | SANYO HIP |






























































































































